Obispado de Albacete
Sínodo 2021-2023 Dono a mi iglesia Portal de transparencia

Datos Geográficos y Socioeconómicos

Configuración Geográfica y Demográfica

La Diócesis tiene una extensión de 14.926 Km2. Eclesiásticamente es la 5ª Diócesis de España en extensión, y civilmente la 9ª provincia en dimensiones. Está a caballo entre la Meseta Central y el Sureste de España. Tiene una configuración orográfica dividida entre grandes llanuras sin relieve alguno (La Mancha) y una gran parte, más de la mitad, de zona montañosa (La Sierra). Por el Nordeste riegan la provincia el río Júcar y su afluente el Cabriel, y por el Suroeste el Segura y su afluente el Mundo. La provincia es atravesada de Norte a Sur por el canal del Trasvase Tajo-Segura.

En el actual mapa de las Autonomías en España, la provincia de Albacete pertenece a la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha, que tiene su capital en Toledo. Los organismos oficiales de la Junta de Comunidades están distribuidos por las cinco capitales que la componen: en Albacete está la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla - La Mancha. De las cinco capitales de provincia que integran la Autonomía, Albacete es la capital con mayor número de habitantes.

La densidad de población en la provincia de Albacete es de 25,9 habitantes por km2, ligeramente superior a la media de la Comunidad Autonómica Castilla – La Mancha (21, 8 hab/ km2), y muy inferior a la media de España (88,59 hab/ km2). La Provincia tiene 87 Ayuntamientos, pero son más de 200 los núcleos de población, pues algunos de los Ayuntamientos están fragmentados en pequeñas aldeas.

Población de Derecho

  Total Varones Mujeres
Total Diócesis 392.110 196.772 195.338

 

Datos por Localidades

  Total Varones Mujeres
 A
Abengibre 965 490 475
Alatoz 585 317 268
Albacete 164.771 81.442 83.329
Albatana 833 411 422
Alborea 820 427 393
Alcadozo 761 395 366
Alcalá del Júcar 1.386 720 666
Alcaraz 1.727 857 870
Almansa 25.272 12.493 12.779
Alpera 2.382 1.253 1.129
Ayna 890 470 420
 
 B
Balazote 2.392 1.222 1.170
Ballestero (El) 499 258 241
Balsa de Ves 222 114 108
Barrax 2.023 1.029 994
Bienservida 766 387 379
Bogarra 1.056 555 501
Bonete 1.270 659 611
Bonillo (El) 3.131 1.585 1.546
 
 C
Carcelén 663 357 306
Casas de Juan Núñez 1.372 716 656
Casas de Lázaro 505 271 234
Casas de Ves 799 420 379
Casas-Ibáñez 4.530 2.315 2.215
Caudete 10.003 5.132 4.871
Cenizate 1.251 657 594
Chinchilla de Monte-Aragón 3.594 1.889 1.705
Corral-Rubio 414 215 199
Cotillas 171 87 84
 
 E - F
Elche de la Sierra 3.929 1.965 1.964
Férez 793 400 393
Fuensanta 346 193 153
Fuente-Alamo 2.684 1.423 1.261
Fuentealbilla 1.951 1.001 950
 
 G - H
Gineta (La) 2.252 1.154 1.098
Golosalvo 121 56 65
Hellín 30.366 15.188 15.178
Herrera (La) 358 180 178
Higueruela 1.306 662 644
Hoya-Gonzalo 787 407 380
 
 J - L
Jorquera 484 249 235
Letur 1.190 592 598
Lezuza 1.707 871 836
Liétor 1.474 752 722
 
 M
Madrigueras 4.733 2.439 2.294
Mahora 1.411 695 716
Masegoso 104 61 43
Minaya 1.778 915 863
Molinicos 1.147 589 558
Montalvos 140 74 66
Montealegre del Castillo 2.301 1.178 1.123
Motilleja 557 279 278
Munera 3.876 1.957 1.919
 
 N-O
Navas de Jorquera 522 266 256
Nerpio 1.596 872 724
Ontur 2.360 1.177 1.183
Ossa de Montiel 2.738 1.358 1.380
 
 P-R
Paterna del Madera 471 249 222
Peñas de San Pedro 1.255 684 571
Peñascosa 406 205 201
Pétrola 873 457 416
Povedilla 595 316 279
Pozo Cañada 2.825 1.415 1.410
Pozohondo 1.825 946 879
Pozo-Lorente 489 245 244
Pozuelo 639 333 306
Recueja (La) 328 155 173
Riópar 1.471 757 714
Robledo 480 237 243
Roda (La) 15.559 7.896 7.663
 
 S-T
Salobre 591 299 292
San Pedro 1.249 645 604
Socovos 1.951 1.012 939
Tarazona de la Mancha 6.553 3.339 3.214
Tobarra 7.962 4.065 3.897
 
 V-Y
Valdeganga 1.943 971 972
Vianos 440 214 226
Villa de Ves 70 33 37
Villalgordo del Júcar 1.280 658 622
Villamalea 3.909 2.006 1.903
Villapalacios 693 351 342
Villarrobledo 25.417 12.728 12.689
Villatoya 147 78 69
Villavaliente 298 162 136
Villaverde de Guadalimar 431 230 201
Viveros 440 227 213
Yeste 3.456 1.763 1.693

 

Fuente: INE (1/1/2007)

Subir