Información económica
Presupuestos
Año 2023
INGRESOS ORDINARIOS
Aportación directas de los fieles | 3.489.343,04€ |
---|---|
Colectas | 998.459,76 € |
Suscripciones | 222.556,22 € |
Colectas para instituciones de la Iglesia | 382.907,90 € |
Otros ingresos de los fieles | 1.885.419,16 € |
Asignación tributaria |
3.393.794,76€ |
---|
Ingresos de patrimonio y otras actividades | 624.464,05€ |
---|---|
Alquileres inmuebles | 226.829,72 € |
Financieros | 397.634,33 € |
Otros ingresos corrientes | 2.481.582,14€ |
---|---|
Ingresos por servicios | 1.444.751,42€ |
Subvenciones públicas corrientes | 310.085,87€ |
Ingresos de instituciones diocesanas | 726.744,85€ |
Ingresos extraordinarios | 172.322,84 € |
---|---|
Enajenaciones de patrimonio | 22.000,00 € |
Otros ingresos extraordinarios | 150.322,84 € |
TOTAL INGRESOS | 10.161.506,83 € |
---|
GASTOS ORDINARIOS
Acciones pastorales y asistenciales | 2.943.901,05€ |
---|---|
Actividades pastorales | 1.199.527,41 € |
Actividades asistenciales | 304.294,33 € |
Ayuda a la Iglesia universal | 679.884,41 € |
Otras entregas a instituciones diocesanas | 760.194,90 € |
Retribución del clero | 1.660.260,33€ |
---|---|
Sueldos de sacerdotes y religiosos | 1.417.920,18 € |
Seguridad Social y otras prestaciones sociales | 242.340,15 € |
Retribución del personal seglar | 905.343,09 € |
---|---|
Salarios | 691.151,15 € |
Seguridad Social | 214.191,94 € |
Conservación de edificios y gastos de funcionamiento |
4.161.331,69€ |
---|
Capacidad de financiación |
490.670,67€ |
---|
TOTAL GASTOS | 10.161.506,83 € |
---|
Memoria económica
Cuenta de resultados
Año 2023
INGRESOS ORDINARIOS
Aportación directas de los fieles | 3.489.343,04€ |
---|---|
Colectas | 998.459,76 € |
Suscripciones | 222.556,22 € |
Colectas para instituciones de la Iglesia | 382.907,90 € |
Otros ingresos de los fieles | 1.885.419,16 € |
Asignación tributaria |
3.393.794,76€ |
---|
Ingresos de patrimonio y otras actividades | 624.464,05€ |
---|---|
Alquileres inmuebles | 226.829,72 € |
Financieros | 397.634,33 € |
Otros ingresos corrientes | 2.481.582,14€ |
---|---|
Ingresos por servicios | 1.444.751,42€ |
Subvenciones públicas corrientes | 310.085,87€ |
Ingresos de instituciones diocesanas | 726.744,85€ |
Ingresos extraordinarios | 172.322,84 € |
---|---|
Enajenaciones de patrimonio | 22.000,00 € |
Otros ingresos extraordinarios | 150.322,84 € |
TOTAL INGRESOS | 10.161.506,83 € |
---|
GASTOS ORDINARIOS
Acciones pastorales y asistenciales | 2.943.901,05€ |
---|---|
Actividades pastorales | 1.199.527,41 € |
Actividades asistenciales | 304.294,33 € |
Ayuda a la Iglesia universal | 679.884,41 € |
Otras entregas a instituciones diocesanas | 760.194,90 € |
Retribución del clero | 1.660.260,33€ |
---|---|
Sueldos de sacerdotes y religiosos | 1.417.920,18 € |
Seguridad Social y otras prestaciones sociales | 242.340,15 € |
Retribución del personal seglar | 905.343,09 € |
---|---|
Salarios | 691.151,15 € |
Seguridad Social | 214.191,94 € |
Conservación de edificios y gastos de funcionamiento |
4.161.331,69€ |
---|
Capacidad de financiación |
490.670,67€ |
---|
TOTAL GASTOS | 10.161.506,83 € |
---|