La Diócesis tiene una extensión de 14.926 Km2. Eclesiásticamente es la 5ª Diócesis de España en extensión, y civilmente la 9ª provincia en dimensiones. Está a caballo entre la Meseta Central y el Sureste de España. Tiene una configuración orográfica dividida entre grandes llanuras sin relieve alguno (La Mancha) y una gran parte, más de la mitad, de zona montañosa (La Sierra). Por el Nordeste riegan la provincia el río Júcar y su afluente el Cabriel, y por el Suroeste el Segura y su afluente el Mundo. La provincia es atravesada de Norte a Sur por el canal del Trasvase Tajo-Segura.
En el actual mapa de las Autonomías en España, la provincia de Albacete pertenece a la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha, que tiene su capital en Toledo. Los organismos oficiales de la Junta de Comunidades están distribuidos por las cinco capitales que la componen: en Albacete está la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla - La Mancha. De las cinco capitales de provincia que integran la Autonomía, Albacete es la capital con mayor número de habitantes.
La densidad de población en la provincia de Albacete es de 25,9 habitantes por km2, ligeramente superior a la media de la Comunidad Autonómica Castilla – La Mancha (21, 8 hab/ km2), y muy inferior a la media de España (88,59 hab/ km2). La Provincia tiene 87 Ayuntamientos, pero son más de 200 los núcleos de población, pues algunos de los Ayuntamientos están fragmentados en pequeñas aldeas.
Población de derecho
Total | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
Población Diócesis de Albacete | 386.464 | 193.205 | 193.259 |
Población por municipios
Municipio | Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Abengibre | 760 | 369 | 391 |
Alatoz | 491 | 268 | 223 |
Albacete | 173206 | 84585 | 88621 |
Albatana | 655 | 332 | 323 |
Alborea | 666 | 350 | 316 |
Alcadozo | 648 | 355 | 293 |
Alcalá del Júcar | 1129 | 604 | 525 |
Alcaraz | 1304 | 678 | 626 |
Almansa | 24282 | 12044 | 12238 |
Alpera | 2268 | 1186 | 1082 |
Ayna | 601 | 334 | 267 |
Municipio | Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Balazote | 2408 | 1236 | 1172 |
Balsa de Ves | 134 | 78 | 56 |
Ballestero, El | 414 | 217 | 197 |
Barrax | 1849 | 955 | 894 |
Bienservida | 567 | 309 | 258 |
Bogarra | 740 | 391 | 349 |
Bonete | 980 | 518 | 462 |
Bonillo, El | 2651 | 1349 | 1302 |
Municipio | Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Bonillo, El | 2651 | 1349 | 1302 |
Carcelén | 481 | 249 | 232 |
Casas de Juan Núñez | 1349 | 729 | 620 |
Casas de Lázaro | 324 | 186 | 138 |
Casas de Ves | 556 | 295 | 261 |
Casas-Ibáñez | 4581 | 2314 | 2267 |
Caudete | 10146 | 5188 | 4958 |
Cenizate | 1143 | 577 | 566 |
Corral-Rubio | 302 | 159 | 143 |
Cotillas | 131 | 74 | 57 |
Chinchilla de Monte-Aragón | 4565 | 2363 | 2202 |
Municipio | Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Elche de la Sierra | 3576 | 1751 | 1825 |
Férez | 617 | 309 | 308 |
Fuensanta | 289 | 157 | 132 |
Fuente-Álamo | 2431 | 1278 | 1153 |
Fuentealbilla | 1827 | 951 | 876 |
Municipio | Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Gineta, La | 2611 | 1356 | 1255 |
Golosalvo | 92 | 50 | 42 |
Hellín | 30516 | 15344 | 15172 |
Herrera, La | 307 | 161 | 146 |
Higueruela | 1147 | 600 | 547 |
Hoya-Gonzalo | 614 | 323 | 291 |
Municipio | Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Jorquera | 346 | 188 | 158 |
Letur | 929 | 466 | 463 |
Lezuza | 1291 | 674 | 617 |
Liétor | 1080 | 562 | 518 |
Municipio | Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Madrigueras | 4675 | 2386 | 2289 |
Mahora | 1491 | 771 | 720 |
Masegoso | 139 | 79 | 60 |
Minaya | 1435 | 724 | 711 |
Molinicos | 824 | 425 | 399 |
Montalvos | 89 | 52 | 37 |
Montealegre del Castillo | 2040 | 1065 | 975 |
Motilleja | 661 | 362 | 299 |
Munera | 3409 | 1764 | 1645 |
Municipio | Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Navas de Jorquera | 520 | 273 | 247 |
Nerpio | 1174 | 659 | 515 |
Ontur | 1913 | 959 | 954 |
Ossa de Montiel | 2209 | 1135 | 1074 |
Municipio | Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Paterna del Madera | 351 | 193 | 158 |
Peñascosa | 329 | 191 | 138 |
Peñas de San Pedro | 1447 | 853 | 594 |
Pétrola | 669 | 351 | 318 |
Povedilla | 393 | 213 | 180 |
Pozo Cañada | 2703 | 1374 | 1329 |
Pozohondo | 1551 | 813 | 738 |
Pozo-Lorente | 392 | 200 | 192 |
Pozuelo | 470 | 255 | 215 |
Recueja, La | 221 | 122 | 99 |
Riópar | 1326 | 673 | 653 |
Robledo | 394 | 215 | 179 |
Roda, La | 15542 | 7821 | 7721 |
Municipio | Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Salobre | 435 | 232 | 203 |
San Pedro | 1191 | 612 | 579 |
Socovos | 1705 | 883 | 822 |
Tarazona de la Mancha | 6138 | 3168 | 2970 |
Tobarra | 7824 | 4053 | 3771 |
Municipio | Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Valdeganga | 1950 | 998 | 952 |
Vianos | 322 | 166 | 156 |
Villa de Ves | 61 | 34 | 27 |
Villalgordo del Júcar | 1086 | 570 | 516 |
Villamalea | 3929 | 2011 | 1918 |
Villapalacios | 553 | 291 | 262 |
Villarrobledo | 25189 | 12450 | 12739 |
Villatoya | 114 | 67 | 47 |
Villavaliente | 209 | 127 | 82 |
Villaverde de Guadalimar | 311 | 171 | 140 |
Viveros | 308 | 161 | 147 |
Yeste | 2478 | 1292 | 1186 |
*Instituto Nacional de Estadística 2023